各位同学:
根据《关于开展2015-2016学年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》(南农大学函2016第 96号)文件精神,结合0638太阳集团官网国家奖学金评定办法,现将2015-2016学年国家奖学金推荐人选公示如下:
班级 | 姓名 | 学习成绩 | 排名 | 综合测评总成绩 | 排名 |
实验131 | 朱郁 | 93.53 | 1/30 | 96.47 | 1/30 |
国贸131 | 李婧 | 93.31 | 1/53 | 95.9 | 1/53 |
国贸141 | 顾宇扬 | 93.73 | 1/46 | 95.29 | 1/46 |
农经141 | 孟臻铮 | 93.14 | 1/35 | 94.91 | 1/35 |
实验141 | 冯一川 | 91.29 | 1/31 | 94.6 | 1/31 |
实验151 | 褚佳 | 92.9 | 1/30 | 95.47 | 1/30 |
农经151 | 包佳怡 | 90.3 | 1/29 | 94.45 | 1/29 |
营销151 | 吴志远 | 89.8 | 1/31 | 94.7 | 1/31 |
国贸151 | 金香 | 88.32 | 1/28 | 91.79 | 1/28 |
如有疑义,请于三日内与经管学院学生工作办公室联系(电话84396039)
0638太阳集团官网学生工作办公室
2016年10月24日